№ п/п | Наименование услуги | Единица | бел. руб. |
без НДС | НДС | с НДС | с НДС для физических лиц |
1 | Демонтаж шин лег.автомобиля | 1 колесо | 1,78 | 0,36 | 2,14 | 2,14 |
2 | Монтаж шин лег.автомобиля | 1 колесо | 1,78 | 0,36 | 2,14 | 2,14 |
3 | Демонтаж и монтаж шин для легковых автомобилей | 1 колесо | 2,23 | 0,45 | 2,68 | 2,68 |
4 | Демонтаж и монтаж шин для микроавтобусов; УАЗ, ГАЗ и др. | 1 колесо | 2,23 | 0,45 | 2,68 | 2,68 |
5 | Балансировка стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 2,97 | 0,59 | 3,56 | 3,56 |
6 | Балансировка литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 2,97 | 0,59 | 3,56 | 3,56 |
7 | Снятие и установка колеса для легкового автомобиля | 1 колесо | 1,78 | 0,36 | 2,14 | 2,14 |
8 | Снятие и установка колеса для микроавтобуса | 1 колесо | 2,23 | 0,45 | 2,68 | 2,68 |
9 | Подкачка колеса | 1 колесо | — | — | — | — |
Грузовые автомобили, автобусы вместимостью более 12 пассажиров |
10 | Монтаж шины | 1 колесо | 3,71 | 0,74 | 4,45 | 4,45 |
11 | Демонтаж шины | 1 колесо | 3,71 | 0,74 | 4,45 | 4,45 |
12 | Балансировка | 1 колесо | 3,71 | 0,74 | 4,45 | 4,45 |
13 | Снятие, установка колеса т/с | 1 колесо | 2,23 | 0,45 | 2,68 | 2,68 |
14 | Заклеить бескамерную шину | 1 колесо | 7,42 | 1,48 | 8,90 | 8,90 |