Филиала «Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» организует экскурсионные туры по Беларуси.
По вопросам организации поездок обращаться:
г. Новогрудок, ул. Индустриальная,6 (второй этаж)
тел.:8-015-97-4 45 66 +37529 958 04 03 +37525 798 50 38
e-mail: ap5.nov-tur@mail.ru
Список маршрутов с посещением экскурсионных площадок и объектов:
Каждое направление маршрута можно корректировать в зависимости от Ваших пожеланий и интересов!!!
Маршрут | Расстояние, км Продолжительность, ч. | Стоимость поездки | |||||
Автобус 24-28 мест | Автобус 45-47 мест | ||||||
Дворцово-парковые комплексы | |||||||
Новогрудок – Мир — Новогрудок | 110/6 | 140,37/159,91 | 210,52 | ||||
Новогрудок – Несвиж — Новогрудок | 190/8 | 201,60/226,60 | 312,81 | ||||
Новогрудок – Мир – Несвиж — Новогрудок | 190/9 | 217,80/246,51 | 333,24 | ||||
Новогрудок — Березовка – Лида — Новогрудок | 120/7 | 160,18/183,18 | 238,63 | ||||
Агротуристические комплексы | |||||||
Новогрудок – д. Борок Воложинский район (агроусадьба «Мир пчел») – Минск — Новогрудок | 350/11 | 335,83/368,09 | 524,96 | ||||
Новогрудок – Дудутки — Новогрудок | 320/8 | 268,40/296,28 | 432,65 | ||||
Новогрудок – Станьково — Новогрудок | 245/8 | 241,40/290,28 | 375,05 | ||||
Новогрудок – Дукора — Новогрудок | 370/9 | 325,89/350,27 | 514,76 | ||||
Новогрудок — Коробчицы — Новогрудок | 380/12 | 353,84/389,08 | 559,43 | ||||
Увлекательно и интересно!!! | |||||||
Новогрудок – Полоцк – Новогрудок | Обзорная экскурсия, посещение музеев, цирка, театров, дельфинария, зоопарка, аквопарка и др. экскурсионных площадок (данные объекты оплачиваются отдельно) | 800/17 | 610,60/554,24 | 1,008,61 | |||
Новогрудок – Минск — Новогрудок | 350/10 | 321,62/350,18 | 506,54 | ||||
Новогрудок – Гродно — Новогрудок | 350/10 | 321,62/350,18 | 506,54 | ||||
Новогрудок – Брест — Новогрудок | 580/16 | 616,92 | 887,16 |
Указана ориентировочная стоимость проезда из г.Новогрудок
В стоимость не включена оплата посещаемых экскурсионных площадок и объектов!