Должность | Телефоны |
---|---|
Директор | 8(01593) 2-40-55 |
Приемная | тел./факс 8(01593) 2-40-50 |
Главный инженер | Савицкий Михаил Марьянович 8(01593) 7-20-45 8(044) 777-29-01 |
Техническая служба | 8(01593) 7-18-02 8(029) 692-21-58 |
Служба перевозок | 8(01593) 2-40-52 8(029) 112-75-13 — пассажирская служба 8(029) 644-46-89 — грузовая служба |
Служба экономики | 8(01593) 2-40-51 8(029) 123-07-51 |
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Родик Валентина Ивановна 8(01593) 2-14-96 8(029) 123-11-48 |
Бухгалтерия | 8(01593) 2-40-56 факс. 8(01593) 2-14-96 |
Адрес: 231103 г.Ошмяны ул.Борунская дом 19
Банковские реквизиты:
р/с BY57BPSB30121279210179330000 в ЦБУ № 405 ОАО «БПС-Сбербанк»
BIC BPSBBY2X, г.Ошмяны, ул. Советская, 2
УНП:
500835973
Адрес электронной почты:
atp13@grodnotrans.by