| № п/п | Наименование услуги | Единица | бел. руб. |
| без НДС | НДС | с НДС | с НДС для физических лиц |
| 1 | Демонтаж шин лег.автомобиля | 1 колесо | 2,04 | 0,41 | 2,45 | 2,45 |
| 2 | Монтаж шин лег.автомобиля | 1 колесо | 2,04 | 0,41 | 2,45 | 2,45 |
| 3 | Демонтаж и монтаж шин для легковых автомобилей | 1 колесо | 4,08 | 0,82 | 4,89 | 4,89 |
| 4 | Демонтаж и монтаж шин для микроавтобусов; УАЗ, ГАЗ и др. | 1 колесо | 5,10 | 1,02 | 6,12 | 6,12 |
| 5 | Балансировка стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 2,55 | 0,51 | 3,06 | 3,06 |
| 6 | Балансировка литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 2,55 | 0,51 | 3,06 | 3,06 |
| 7 | Вулканизация шин лег.автомоб. | 1 колесо | 2,75 | 0,55 | 3,30 | 3,30 |
| 8 | Шиномонтаж и балансировка стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 6,63 | 1,33 | 7,95 | 7,95 |
| 9 | Шиномонтаж и балансировка литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 6,63 | 1,33 | 7,95 | 7,95 |
| 10 | Шиномонтаж, балансировка и вулканизация стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 9,38 | 1,88 | 11,26 | 11,26 |
| 11 | Шиномонтаж, балансировка и вулканизация литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 9,38 | 1,88 | 11,26 | 11,26 |
| 12 | Снятие и установка колеса для легкового автомобиля | 1 колесо | 2,04 | 0,41 | 2,45 | 2,45 |
| 13 | Снятие и установка колеса для микроавтобуса | 1 колесо | 2,04 | 0,41 | 2,45 | 2,45 |
| 14 | Подкачка колеса | 1 колесо | 1,02 | 0,20 | 1,22 | 1,22 |
| Грузовые автомобили, автобусы вместимостью более 12 пассажиров |
| 15 | Монтаж шины | 1 колесо | 9,89 | 1,98 | 11,87 | 11,87 |
| 16 | Демонтаж шины | 1 колесо | 9,89 | 1,98 | 11,87 | 11,87 |
| 17 | Балансировка | 1 колесо | — | — | — | — |
| 18 | Снятие, установка колеса т/с | 1 колесо | 4,08 | 0,82 | 4,88 | 4,88 |
| 19 | Заклеить бескамерную шину | 1 колесо | 5,51 | 1,10 | 6,61 | 6,61 |
| 20 | Проверка и доведение до нормы давления в шине (подкачка колеса) | 1 колесо | 2,04 | 0,41 | 2,45 | 2,45 |