| № п/п | Наименование услуги | Единица | Стоимость бел. руб. |
| без НДС | НДС | с НДС | с НДС для физических лиц |
| 1 | Демонтаж шин лег.автомобиля | 1 колесо | 0.86 | 0.17 | 1.03 | 1.03 |
| 2 | Монтаж шин лег.автомобиля | 1 колесо | 0.86 | 0.17 | 1.03 | 1.03 |
| 3 | Демонтаж и монтаж шин для легковых автомобилей | 1 колесо | 1.72 | 0.34 | 2.06 | 2.06 |
| 4 | Демонтаж и монтаж шин для микроавтобусов; УАЗ, ГАЗ и др. | 1 колесо | 3.25 | 0.65 | 3.90 | 3.90 |
| 5 | Балансировка стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 1.58 | 0.32 | 1.90 | 1.90 |
| 6 | Балансировка литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 2.14 | 0.43 | 2.57 | 2.57 |
| 7 | Вулканизация шин лег.автомоб. | 1 колесо | 0.86 | 0.17 | 1.03 | 1.03 |
| 8 | Шиномонтаж и балансировка стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 3.3 | 0.66 | 3.96 | 3.96 |
| 9 | Шиномонтаж и балансировка литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 3.86 | 0.77 | 4.63 | 4.63 |
| 10 | Шиномонтаж, балансировка и вулканизация стальных дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 4.15 | 0.83 | 4.98 | 4.98 |
| 11 | Шиномонтаж, балансировка и вулканизация литых дисков лег.автомоб. | 1 колесо | 4.72 | 0.94 | 5.66 | 5.66 |
| 12 | Снятие и установка колеса для легкового автомобиля | 1 колесо | 1.34 | 0.27 | 1.61 | 1.61 |
| 13 | Снятие и установка колеса для микроавтобуса | 1 колесо | 2.26 | 0.45 | 2.71 | 2.71 |
| 14 | Подкачка колеса | 1 колесо | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.28 |
| Грузовые автомобили, автобусы вместимостью более 12 пассажиров |
| 15 | Монтаж шины | 1 колесо | 6.02 | 1.21 | 7.23 | 7.23 |
| 16 | Демонтаж шины | 1 колесо | 6.02 | 1.21 | 7.23 | 7.23 |
| 17 | Балансировка | 1 колесо | 8.39 | 1.68 | 10.07 | 10.07 |
| 18 | Снятие, установка колеса т/с | 1 колесо | 8.39 | 1.68 | 10.07 | 10.07 |
| 19 | Заклеить бескамерную шину | 1 колесо | 5.06 | 1.01 | 6.07 | 6.07 |
| 20 | Проверка и доведение до нормы давления в шине (подкачка колеса) | 1 колесо | 1.02 | 0.20 | 1.22 | 1.22 |