Автовокзал Гродно осуществляет пассажирские перевозки по территории РБ на условиях почасовой оплаты.
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на почасовые перевозки пассажиров
с 20 мая 2019 года
Наименование(марка автобуса) | Отпускная цена (тариф) без НДС,руб. | ||
---|---|---|---|
Почасовые перевозки | Мест | за 1 час | за 1 км |
Фольксваген ЛТ-46 | 17 | 11,90 р. | 0,40 р. |
Фольксваген ЛТ-46 | 25 | 11,90 р. | 0,46 р. |
Неман-Cacciamali-42012 | 28 | 13,80 р. | 0,58 р. |
МАЗ -256170 | 24 | 11,80 р. | 0,50 р. |
МАЗ -152062 | 47 | 13,00 р. | 0,88 р. |
Маз — 206085 | 25 | 11,80 р. | 0,55 р. |
Неман 420224-11 | 28 | 13,80 р. | 0,58 р. |
Мерседес–Бенц Спринтер 316 CDI | 15 | 13,80 р. | 0,30 р. |
МАЗ 251062 | 47 | 16,10 р. | 0,80 р. |
МАЗ 241030 | 22 | 11,90 р. | 0,38 р. |
Дополнительно взимается НДС в размере 20% к отпускной цене без НДС.
Пассажирские перевозки