С 19 февраля 2016 г. вносятся изменения в расписание движения автобусов филиала «Автомобильный парк № 4 г. Островец» в регулярном сообщении по внутриобластному междугородному маршруту «Островец-Гродно» в соответствии с утвержденным расписанием.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автобусов в регулярном сообщении
по междугородному маршруту
«Островец- Гродно»
1 | Рейс № | Расстояние в прям. напр. (км)
| Время на движе-ние ч.м. | Наименование остановочных (тарифных) пунктов | Расстоя-ние в обрат. напр. (км) | Время на движе-ние | 2 | Рейс № | ||||
Прибы-тие | Стоян- ка | Отправ-ление | Прибы-тие | Стоян- ка | Отправ-ление | |||||||
ч.-м. | ч.-м. | ч.-м. | ч.-м. | ч.-м. | ч.-м. | ч.-м. | ||||||
3.55 | 0 | Островец АС | 250 | 13 | 19.46 | |||||||
4.08 | 4.08 | 13 | 13 | Гроди ПТ | 237 | 13 | 19.33 | 19.33 | ||||
4.21 | 3 | 4.23 | 26 | 13 | Ошмяны АС | 224 | 32 | 19.15 | 5 | 19.20 | ||
4.55 | 4.55 | 59 | 32 | Трабы ПТ | 191 | 15 | 18.43 | 18.43 | ||||
5.09 | 5.09 | 75 | 14 | Юратишки ПТ | 175 | 16 | 18.28 | 18.28 | ||||
5.25 | 5 | 5.30 | 92 | 16 | Ивье АС | 158 | 39 | 18.09 | 3 | 18.12 | ||
6.10 | 15 | 6.25 | 135 | 40 | Лида АВ | 115 | 30 | 17.12 | 18 | 17.30 | ||
6.53 | 6.53 | 164 | 28 | Гостиловцы ПТ | 86 | 5 | 16.42 | 16.42 | ||||
6.58 | 6.58 | 169 | 5 | Смолярня ПТ | 81 | 22 | 16.37 | 16.37 | ||||
7.20 | 10 | 7.30 | 185 | 22 | Щучин АС | 65 | 65 | 16.05 | 10 | 16.15 | ||
8.30 | 250 | 60 | Гродно АВ | 0 | 15.00 | |||||||
изменения в расписании движения автобусов по маршруту «Островец-Гродно»